Po losowaniu grup 1/4 i 1/2 MP
Luty 2nd, 2010
WGiD PZKosz przeprowadziło losowanie grup ćwierćfinałów oraz półfinałów rozgrywek młodzieżowych w ramach mistrzostw Polski. Zapraszam do zapoznania się z wynikami losowania:
JUNIORZY STARSI (U-20 M) – półfinały: 05.03 – 07.03.2010
| GRUPA I | GRUPA II | GRUPA III | GRUPA IV |
| ŁÓDZKIE 1 | POMORSKIE 1 |
ŚLĄSKIE 1 | MAŁOPOLSKIE 1 |
| WIELKOPOLSKIE 1 | MAZOWIECKIE 1 |
DOLNOSLĄSKIE |
PODKARPACKIE 1 |
| ŚLĄSKIE 2 | MAŁOPOLSKIE 2 |
POMORSKIE 2 |
ŁODZKIE 2 |
| PODKARPACKIE 2 |
DOLNOSLĄSKIE 2 |
WIELKOPOLSKIE 2 | MAZOWIECKIE 2 |
JUNIORZY (U-18 M) – ćwierćfinały: 23.04 – 25.04.2010
| GRUPA I | GRUPA II | GRUPA III | GRUPA IV |
| WIELKOPOLSKIE 1 | ŁÓDZKIE 1 | POMORSKIE 1 | MAŁOPOLSKIE 1 |
| DOLNOSLĄSKIE 2 | PODKARPACKIE 2 | ŚLĄSKIE 2 | MAZOWIECKIE 2 |
| PODKARPACKIE 3 | ŚLĄSKIE 3 | MAZOWIECKIE 3 | DOLNOSLĄSKIE 3 |
| ŁÓDZKIE 4 | POMORSKIE 4 | MAŁOPOLSKIE 4 | WIELKOPOLSKIE 4 |
| GRUPA VI | GRUPA VII | GRUPA VIII | GRUPA IX |
| DOLNOSLĄSKIE 1 | PODKARPACKIE 1 | ŚLĄSKIE 1 | MAZOWIECKIE 1 |
| POMORSKIE 2 | MAŁOPOLSKIE 2 | WIELKOPOLSKIE 2 | ŁÓDZKIE 2 |
| MAŁOPOLSKIE 3 | WIELKOPOLSKIE 3 | ŁÓDZKIE 3 | POMORSKIE 3 |
| PODKARPACKIE 4 | ŚLĄSKIE 4 | MAZOWIECKIE 4 | DOLNOSLĄSKIE 4 |
KADECI (U-16 M) – ćwierćfinały: 07.05 – 09.05.2010
| GRUPA I | GRUPA II | GRUPA III | GRUPA IV |
| DOLNOSLĄSKIE 1 | WIELKOPOLSKIE 1 | PODKARPACKIE 1 | MAŁOPOLSKIE 1 |
| ŚLĄSKIE 2 | ŁÓDZKIE 2 | MAZOWIECKIE 2 | POMORSKIE 2 |
| ŁÓDZKIE 3 | MAZOWIECKIE 3 | POMORSKIE 3 | ŚLĄSKIE 3 |
| WIELKOPOLSKIE 4 | PODKARPACKIE 4 | MAŁOPOLSKIE 4 | DOLNOSLĄSKIE 4 |
| GRUPA V | GRUPA VI | GRUPA VII | GRUPA VIII |
| ŚLĄSKIE 1 | ŁÓDZKIE 1 | MAZOWIECKIE 1 | POMORSKIE 1 |
| PODKARPACKIE 2 | MAŁOPOLSKIE 2 | DOLNOSLĄSKIE 2 | WIELKOPOLSKIE 2 |
| DOLNOSLĄSKIE 3 | ŚLĄSKIE 3 | WIELKOPOLSKIE 3 | PODKARPACKIE 3 |
| ŁÓDZKIE 4 | MAZOWIECKIE 4 | POMORSKIE 4 | ŚLĄSKIE 4 |
MŁODZICY (U-14 M) – ćwierćfinały: 14.05 – 16.05.2010
| GRUPA I | GRUPA II | GRUPA III | GRUPA IV |
| WIELKOPOLSKIE 1 | ŁÓDZKIE 1 | MAZOWIECKIE 1 | POMORSKIE 1 |
| MAZOWIECKIE 2 | POMORSKIE 2 | WIELKOPOLSKIE 2 | ŁÓDZKIE 2 |
| POMORSKIE 3 | MAZOWIECKIE 3 | ŁÓDZKIE 3 | WIELKOPOLSKIE 3 |
| ŁÓDZKIE 4 | WIELKOPOLSKIE 4 | POMORSKIE 4 | MAZOWIECKIE 4 |
| GRUPA V | GRUPA VI | GRUPA VII | GRUPA VIII |
| ŚLĄSKIE 1 | MAŁOPOLSKIE 1 | PODKARPQACKIE 1 | DOLNOSLĄSKIE 1 |
| PODKARPACKIE 2 | DOLNOSLASKIE 2 | ŚLĄSKIE 2 | MALOPOLSKIE 2 |
| DOLNOSLĄSKIE 3 | PODKARPACKIE 3 | MAŁOPOLSKIE 3 | ŚLĄSKIE 3 |
| MAŁOPOLSKIE 4 | ŚLĄSKIE 4 | DOLNOSLĄSKIE 4 | PODKARPACKIE 4 |

