Znani finaliści MP U20?!
Po dwóch dniach spotkań półfinałowych juniora starszego znamy praktycznie już wszystkich finalistów turnieju finałowego. W 100% pewni awansu są drużyny: TKM Włocławek, Wilki Morskie Szczecin, Polonia 2011 Warszawa, WKS Śląsk Wrocław, Spójnia Stargard Szczeciński, Znicz Jarosław i MKS Polonia Warszawa. O ostatnie miejsce walczy drużyna Czarnych Słupsk, Unii Tarnów oraz Zastalu Zielona Góra.
W grupie I pierwsze miejsce wywałczyła drużyna TKM Włocławek, drugie STK Wilki Morskie Szczecin.
W grupie II pewna awansu jest tylko Polonia 2011. O ostatnie miejsce w turnieju finałowym walczą 3 ekipy. Najcięższe zadanie stoi przed zawodnikami z Zielonej Góry, którzy jutro zmierzą się z faworytem rozgrywek Polonią 2011. Czarni Słupsk mają największe szansę na awans. W przypadku przegranej Zastalu z Polonią2011, mogą przegrać swoje spotkanie 7. punktami a i tak awansują, jeśli zaś Unia wygra 9 „oczkami” to oni awansują!
Grupę III i IV czekają jutro mecze o 1 miejsce, tj. Śląsk zmierzy się ze Spójnią St. Szcz. oraz Znicz z Polonią.
Turnieje półfinałowe
Włocławek (Grupa I)
| m | zespół | PKT | mecze | zw. – por. | pkt. zd. – str. | pkt. zd. / str. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TKM Włocławek | 6 | 3 | 3 – 0 | 199 – 164 | 1.2134 |
| 2. | STK Wilki Morskie Szczecin | 5 | 3 | 2 – 1 | 203 – 178 | 1.1404 |
| 3. | AZS Katowice | 4 | 3 | 1 – 2 | 180 – 211 | 0.8531 |
| 4. | MKS Start Lublin | 3 | 3 | 0 – 3 | 171 – 200 | 0.8550 |
Warszawa (Grupa II)
| m | zespół | PKT | mecze | zw. – por. | pkt. zd. – str. | pkt. zd. / str. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polonia 2011 Warszawa | 4 | 2 | 2 – 0 | 204 – 98 | 2.0816 |
| 2. | SKM Zastal Zielona Góra | 3 | 2 | 1 – 1 | 158 – 158 | 1.0000 |
| 3. | STK Czarni Słupsk | 3 | 2 | 1 – 1 | 107 – 148 | 0.7230 |
| 4. | Unia Tarnów SSA | 2 | 2 | 0 – 2 | 149 – 214 | 0.6963 |
Wrocław (Grupa III)
| m | zespół | PKT | mecze | zw. – por. | pkt. zd. – str. | pkt. zd. / str. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WKS Śląsk Wrocław | 4 | 2 | 2 – 0 | 159 – 117 | 1.3590 |
| 2. | Spójnia Stargard Szczeciński | 4 | 2 | 2 – 0 | 132 – 107 | 1.2336 |
| 3. | Trefl Sopot SA | 2 | 2 | 0 – 2 | 133 – 148 | 0.8986 |
| 4. | KKS Mickiewicz Katowice | 2 | 2 | 0 – 2 | 91 – 143 | 0.6364 |
Jarosław (Grupa IV)
| m | zespół | PKT | mecze | zw. – por. | pkt. zd. – str. | pkt. zd. / str. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MKS Znicz Jarosław | 4 | 2 | 2 – 0 | 152 – 104 | 1.4615 |
| 2. | MKS Polonia Warszawa | 4 | 2 | 2 – 0 | 159 – 112 | 1.4196 |
| 3. | Korona Kraków | 2 | 2 | 0 – 2 | 121 – 163 | 0.7423 |
| 4. | MKS Katarzynka Toruń | 2 | 2 | 0 – 2 | 95 – 148 | 0.6419 |

